| Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
| Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 70 | 69 | 69 | 0 | 1 | 45.2885 | 37,967 |
| Porcentaje | 100.0000% | 98.5714% | 98.5714% | 0.0000% | 1.4286% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación | |
| Sección 0523 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64.3750 | 960 |
| Sección 0524 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 55.1330 | 3,551 |
| Sección 2619 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46.9756 | 1,273 |
| Sección 2620 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48.0944 | 1,653 |
| Sección 2621 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52.8604 | 874 |
| Sección 2622 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47.2138 | 987 |
| Sección 2623 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47.1210 | 851 |
| Sección 2624 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44.1048 | 916 |
| Sección 2625 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43.9766 | 855 |
| Sección 2626 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.3561 | 629 |
| Sección 2627 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38.5827 | 762 |
| Sección 2628 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46.4183 | 698 |
| Sección 2629 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25.6757 | 962 |
| Sección 2630 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.1906 | 871 |
| Sección 2631 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.2561 | 656 |
| Sección 2632 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.9660 | 559 |
| Sección 2633 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56.0209 | 382 |
| Sección 2634 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45.7399 | 892 |
| Sección 2635 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43.4687 | 911 |
| Sección 2636 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.7870 | 676 |
| Sección 2637 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.1951 | 615 |
| Sección 2638 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.3642 | 648 |
| Sección 2639 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.2515 | 652 |
| Sección 2640 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45.8228 | 790 |
| Sección 2641 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46.2081 | 567 |
| Sección 2642 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.5543 | 736 |
| Sección 2643 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.5976 | 666 |
| Sección 2644 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46.6063 | 663 |
| Sección 2645 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45.2747 | 455 |
| Sección 2646 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.0631 | 634 |
| Sección 2647 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46.7275 | 657 |
| Sección 2648 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.5797 | 690 |
| Sección 2649 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.6230 | 610 |
| Sección 2650 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54.7468 | 632 |
| Sección 2651 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38.2867 | 572 |
| Sección 2652 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38.6541 | 639 |
| Sección 2653 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.9201 | 551 |
| Sección 2654 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47.5032 | 781 |
| Sección 2655 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.4110 | 584 |
| Sección 2656 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39.7260 | 730 |
| Sección 2657 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58.9260 | 689 |
| Sección 2658 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0000 | 770 |
| Sección 2659 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56.8592 | 554 |
| Sección 2660 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63.3929 | 448 |
| Sección 2721 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33.0265 | 2,716 |
Actas por Municipio Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |