| Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
| Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 688 | 682 | 682 | 0 | 6 | 54.0164 | 403,094 |
| Porcentaje | 100.0000% | 99.1279% | 99.1279% | 0.0000% | 0.8721% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación | |
| Sección 0063 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39.0783 | 3,168 |
| Sección 0066 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 51.7433 | 5,937 |
| Sección 0068 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 52.8319 | 6,462 |
| Sección 0069 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51.7932 | 4,294 |
| Sección 0070 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 58.4752 | 6,991 |
| Sección 0071 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57.3905 | 1,096 |
| Sección 0072 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49.6681 | 904 |
| Sección 0073 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52.1256 | 2,611 |
| Sección 0074 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46.1303 | 1,305 |
| Sección 0075 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47.3929 | 1,074 |
| Sección 0076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40.5425 | 1,364 |
| Sección 0078 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37.8647 | 1,611 |
| Sección 0079 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45.3831 | 2,036 |
| Sección 0080 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47.7041 | 1,176 |
| Sección 0081 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62.3693 | 4,305 |
| Sección 0082 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70.7269 | 1,018 |
| Sección 0083 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58.7467 | 766 |
| Sección 0084 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 58.2830 | 9,761 |
| Sección 0085 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46.3045 | 2,043 |
| Sección 0086 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 47.6497 | 2,638 |
| Sección 0087 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 67.1089 | 2,563 |
| Sección 0088 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55.5026 | 3,780 |
| Sección 0089 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56.3851 | 2,036 |
| Sección 0090 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54.8260 | 1,523 |
| Sección 0091 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47.3362 | 1,145 |
| Sección 0092 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56.8825 | 1,591 |
| Sección 0093 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57.4202 | 1,442 |
| Sección 0094 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52.6316 | 1,672 |
| Sección 0095 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 65.4870 | 2,854 |
| Sección 0096 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 55.5284 | 1,637 |
| Sección 0097 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46.4992 | 1,314 |
| Sección 0098 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48.0863 | 1,437 |
| Sección 0099 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 57.0487 | 1,518 |
| Sección 0100 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 58.0540 | 2,446 |
| Sección 0101 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 60.7875 | 6,095 |
| Sección 0102 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 62.7553 | 9,988 |
| Sección 0103 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53.3518 | 1,447 |
| Sección 0104 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57.7186 | 1,464 |
| Sección 0105 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 63.0749 | 1,522 |
| Sección 0106 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58.7383 | 1,173 |
| Sección 0107 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56.8603 | 3,185 |
| Sección 0108 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 69.6008 | 8,066 |
| Sección 0109 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 58.0141 | 2,689 |
| Sección 0110 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64.1439 | 1,863 |
| Sección 0111 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54.8175 | 1,671 |
| Sección 0112 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53.6551 | 1,409 |
| Sección 0113 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.9751 | 804 |
| Sección 0114 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56.7503 | 3,348 |
| Sección 0115 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 61.0778 | 1,670 |
| Sección 0116 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42.1225 | 2,139 |
| Sección 0117 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38.7145 | 2,007 |
| Sección 0118 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41.0425 | 1,669 |
| Sección 0119 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38.9524 | 1,661 |
| Sección 0120 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43.0424 | 2,314 |
| Sección 0121 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40.4246 | 2,402 |
| Sección 0122 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42.2375 | 2,905 |
| Sección 0123 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41.4122 | 2,620 |
| Sección 0124 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44.8422 | 4,469 |
| Sección 0125 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42.9894 | 2,268 |
| Sección 0126 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40.9722 | 1,296 |
| Sección 0127 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45.0663 | 1,358 |
| Sección 0128 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38.4323 | 1,314 |
| Sección 0130 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 59.4712 | 7,375 |
| Sección 0131 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54.0779 | 6,008 |
| Sección 0132 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 66.1123 | 2,706 |
| Sección 0133 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54.7429 | 1,750 |
| Sección 0134 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55.1416 | 1,342 |
| Sección 0135 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 55.8164 | 1,917 |
| Sección 0136 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46.4589 | 1,412 |
| Sección 0137 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43.1994 | 1,294 |
| Sección 0138 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45.9805 | 1,331 |
| Sección 0139 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62.7010 | 1,555 |
| Sección 0140 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.8088 | 1,051 |
| Sección 0141 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 52.0949 | 7,375 |
| Sección 0142 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 48.0376 | 8,510 |
| Sección 0143 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44.9732 | 1,492 |
| Sección 0144 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50.9915 | 6,858 |
| Sección 0145 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50.0132 | 3,777 |
| Sección 0146 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48.1357 | 2,387 |
| Sección 0148 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55.3479 | 4,441 |
| Sección 0150 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 52.8617 | 5,032 |
| Sección 2166 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61.0837 | 812 |
| Sección 2167 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63.0742 | 566 |
| Sección 2168 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63.9885 | 697 |
| Sección 2169 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59.7579 | 661 |
| Sección 2170 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67.2304 | 946 |
| Sección 2171 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68.6369 | 829 |
| Sección 2172 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95.2978 | 319 |
| Sección 2173 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64.3411 | 387 |
| Sección 2174 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56.5405 | 925 |
| Sección 2175 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61.9217 | 843 |
| Sección 2176 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63.6364 | 638 |
| Sección 2177 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73.2960 | 1,071 |
| Sección 2178 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 78.4027 | 889 |
| Sección 2179 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57.7759 | 1,196 |
| Sección 2180 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59.6757 | 925 |
| Sección 2181 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46.7437 | 952 |
| Sección 2182 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51.9824 | 1,362 |
| Sección 2183 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.3738 | 1,006 |
| Sección 2184 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52.8736 | 783 |
| Sección 2185 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63.2114 | 984 |
| Sección 2186 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55.4245 | 424 |
| Sección 2187 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55.5932 | 295 |
| Sección 2188 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69.5721 | 631 |
| Sección 2189 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.2677 | 1,113 |
| Sección 2190 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60.7485 | 1,149 |
| Sección 2191 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52.9514 | 1,152 |
| Sección 2192 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55.1852 | 810 |
| Sección 2193 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44.9344 | 839 |
| Sección 2194 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51.5896 | 692 |
| Sección 2195 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49.7865 | 1,171 |
| Sección 2196 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 44.0436 | 6,514 |
| Sección 2197 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44.5701 | 1,326 |
| Sección 2198 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39.3867 | 3,783 |
| Sección 2199 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 53.5648 | 1,613 |
| Sección 2200 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56.2791 | 1,505 |
| Sección 2201 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48.2857 | 1,050 |
| Sección 2202 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58.5467 | 1,445 |
| Sección 2203 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58.5308 | 422 |
| Sección 2204 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51.3253 | 830 |
| Sección 2205 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53.1697 | 489 |
| Sección 2206 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69.8444 | 514 |
| Sección 2207 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 61.0704 | 1,775 |
| Sección 2208 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.1479 | 568 |
| Sección 2209 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52.7451 | 1,530 |
| Sección 2210 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57.7465 | 1,278 |
| Sección 2211 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62.4709 | 858 |
| Sección 2212 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52.2275 | 1,055 |
| Sección 2213 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53.7415 | 1,176 |
| Sección 2214 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60.0221 | 903 |
| Sección 2215 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.6270 | 1,276 |
| Sección 2216 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45.4861 | 864 |
| Sección 2217 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.4017 | 458 |
| Sección 2218 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.7952 | 703 |
| Sección 2219 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53.9783 | 1,106 |
| Sección 2220 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47.6464 | 871 |
| Sección 2221 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64.5477 | 409 |
| Sección 2222 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45.0704 | 568 |
| Sección 2223 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.3282 | 393 |
| Sección 2224 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58.5417 | 480 |
| Sección 2225 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57.5369 | 1,015 |
| Sección 2226 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56.1424 | 871 |
| Sección 2227 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.6198 | 968 |
| Sección 2228 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53.2173 | 1,321 |
| Sección 2229 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60.7930 | 908 |
| Sección 2230 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61.1441 | 1,346 |
| Sección 2231 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61.4853 | 579 |
| Sección 2232 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.2989 | 522 |
| Sección 2233 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52.0936 | 812 |
| Sección 2234 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64.1046 | 1,262 |
| Sección 2235 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61.8018 | 555 |
| Sección 2236 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60.3448 | 986 |
| Sección 2237 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60.9658 | 497 |
| Sección 2238 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26.7133 | 715 |
| Sección 2239 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71.2106 | 983 |
| Sección 2240 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53.3621 | 1,160 |
| Sección 2241 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53.3951 | 324 |
| Sección 2242 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53.2189 | 699 |
| Sección 2243 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 51.4388 | 1,113 |
| Sección 2244 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35.2754 | 944 |
| Sección 2245 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49.8994 | 994 |
| Sección 2246 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.9079 | 543 |
| Sección 2247 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58.0796 | 427 |
| Sección 2248 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.0305 | 394 |
| Sección 2249 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48.2935 | 586 |
| Sección 2250 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.2874 | 1,044 |
| Sección 2251 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56.4436 | 1,001 |
| Sección 2252 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 49.3644 | 944 |
| Sección 2253 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68.8312 | 924 |
| Sección 2254 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57.9970 | 669 |
| Sección 2255 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63.2019 | 837 |
| Sección 2256 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46.8391 | 696 |
| Sección 2257 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.6557 | 610 |
| Sección 2258 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48.2158 | 1,149 |
| Sección 2259 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47.4406 | 1,094 |
| Sección 2260 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68.4760 | 479 |
| Sección 2261 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53.7760 | 768 |
| Sección 2262 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55.3644 | 988 |
| Sección 2263 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62.2934 | 968 |
| Sección 2264 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57.7120 | 979 |
| Sección 2265 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.4415 | 906 |
| Sección 2266 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43.2870 | 1,296 |
| Sección 2267 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76.2646 | 514 |
| Sección 2268 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.0000 | 840 |
| Sección 2269 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57.5000 | 720 |
| Sección 2270 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43.8671 | 1,174 |
| Sección 2271 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.5833 | 528 |
| Sección 2272 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0000 | 371 |
| Sección 2273 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 51.4957 | 936 |
| Sección 2416 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57.3071 | 1,218 |
| Sección 2417 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65.8375 | 603 |
| Sección 2418 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71.8713 | 839 |
| Sección 2419 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.4000 | 625 |
| Sección 2420 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59.0909 | 1,100 |
| Sección 2421 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56.2023 | 1,048 |
| Sección 2422 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49.0605 | 958 |
| Sección 2423 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51.1709 | 1,153 |
| Sección 2424 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56.1437 | 1,058 |
| Sección 2425 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55.3271 | 1,070 |
| Sección 2426 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.1508 | 1,313 |
| Sección 2427 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58.9431 | 738 |
| Sección 2428 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57.5566 | 1,105 |
| Sección 2429 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46.8341 | 916 |
| Sección 2430 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52.1026 | 975 |
| Sección 2431 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52.7390 | 931 |
| Sección 2432 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 823 |
| Sección 2433 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54.5333 | 750 |
| Sección 2434 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64.3002 | 493 |
| Sección 2435 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70.8738 | 721 |
| Sección 2436 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56.0870 | 920 |
| Sección 2438 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53.4722 | 288 |
| Sección 2439 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64.3952 | 587 |
| Sección 2440 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71.9192 | 990 |
| Sección 2441 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55.6106 | 606 |
| Sección 2442 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.4398 | 664 |
| Sección 2443 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59.5238 | 420 |
| Sección 2444 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68.0380 | 316 |
| Sección 2445 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.9301 | 529 |
| Sección 2446 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60.3279 | 305 |
| Sección 2447 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48.6005 | 393 |
| Sección 2448 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57.3248 | 628 |
| Sección 2450 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46.1230 | 748 |
| Sección 2451 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55.7269 | 454 |
| Sección 2452 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53.9936 | 626 |
| Sección 2453 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.3628 | 689 |
| Sección 2454 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53.1532 | 444 |
| Sección 2455 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46.0963 | 935 |
| Sección 2456 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67.4632 | 544 |
| Sección 2457 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51.8072 | 498 |
| Sección 2458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 712 |
| Sección 2459 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58.6538 | 312 |
| Sección 2460 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67.0423 | 355 |
| Sección 2461 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41.4980 | 988 |
| Sección 2462 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45.9375 | 320 |
| Sección 2463 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53.0201 | 298 |
| Sección 2464 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58.4856 | 766 |
| Sección 2465 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71.8579 | 366 |
| Sección 2466 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.4967 | 302 |
| Sección 2467 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70.9890 | 910 |
| Sección 2468 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64.2336 | 548 |
| Sección 2469 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77.6942 | 399 |
| Sección 2470 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63.9839 | 1,491 |
| Sección 2471 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57.8221 | 652 |
| Sección 2472 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65.3666 | 641 |
| Sección 2473 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.3732 | 568 |
| Sección 2474 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64.0379 | 951 |
| Sección 2475 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56.6138 | 756 |
| Sección 2476 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60.5678 | 634 |
| Sección 2477 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35.1525 | 623 |
| Sección 2478 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60.3113 | 514 |
| Sección 2479 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43.6588 | 891 |
| Sección 2480 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59.1262 | 1,030 |
| Sección 2481 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57.7143 | 700 |
| Sección 2482 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42.6343 | 577 |
| Sección 2483 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.7668 | 669 |
| Sección 2484 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.2489 | 474 |
| Sección 2485 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.2034 | 590 |
| Sección 2486 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61.7076 | 773 |
| Sección 2487 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.2483 | 596 |
| Sección 2488 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.5444 | 597 |
| Sección 2489 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56.3939 | 782 |
| Sección 2490 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55.7190 | 612 |
| Sección 2491 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59.1917 | 767 |
| Sección 2492 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60.2871 | 627 |
| Sección 2493 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55.3704 | 540 |
| Sección 2494 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56.4759 | 664 |
| Sección 2495 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51.7052 | 909 |
| Sección 2496 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49.8674 | 754 |
| Sección 2497 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.9316 | 614 |
| Sección 2498 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44.9612 | 774 |
| Sección 2499 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51.4098 | 1,064 |
| Sección 2500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52.3179 | 755 |
| Sección 2501 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45.4642 | 937 |
| Sección 2502 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.8220 | 691 |
| Sección 2503 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45.9641 | 892 |
| Sección 2504 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51.3514 | 814 |
| Sección 2505 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.7117 | 1,124 |
| Sección 2506 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45.5696 | 632 |
| Sección 2507 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42.6230 | 732 |
| Sección 2508 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38.6183 | 883 |
| Sección 2509 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.1705 | 1,091 |
| Sección 2510 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48.6486 | 592 |
| Sección 2511 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53.9662 | 769 |
| Sección 2512 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.3315 | 712 |
| Sección 2513 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48.9989 | 949 |
| Sección 2514 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43.5419 | 751 |
| Sección 2732 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.7440 | 672 |
| Sección 2736 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54.3103 | 232 |
Actas por Municipio Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |